<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>galdetu.com | Beroketa klimatikoa benetakoa dela uste duzu?</title>
	<link>http://www.galdetu.com</link>
	<description>galdetu.com - galdetu, erantzun, ikasi</description>
	<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 18:20:39 +0200</pubDate>
	<generator>galdetu.com</generator>
	<language>eu</language>

			<item>
		<title>Beroketa klimatikorik dagoen jakiteko datuak faltan ditugu: jasotzen ari garen b</title>
		<link>http://www.galdetu.com/galdera/159</link>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 20:17:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.galdetu.com/galdera/159</guid>
		<description><![CDATA[  Beroketa klimatikorik dagoen jakiteko datuak faltan ditugu: jasotzen ari garen balizko tenperatura igoera fluktuazio arrunt bat den edo aparteko zerbait den jakiteko denbora tarte (oso) luzeko datuak beharko genituzte eta horiek ez daude eskurragarri.Gauzak gehiago nahasteko, aldeketa klimatikoari buruzko nazioarteko panelak (nazio batuek gai honetarako sortutako lan taldea) ez du espreski datu zientifikoekin lan egiten, baizik eta hainbat eszenario posiblerekin, bakoitzean zer gertatu daitekeen aurreikusiz, baina eszenario posible horiek eraikitzerakoan ez dira kontutan hartu dauden datuak, soilik "zer gerta daiteke baldin eta (jar ezazu hemen nahi duzuna)", nahi duzun hori edozer izanik.Nik behintzat ez dut argi a) benetan erabilgarriak diren datuak ditugunik eta b) kriston desastrearen aurrean gaudenik.Portzierto, Aitor, aldekatarik ez dagoela defendatzen duten zientzilariak petrolio-enpresek ordaintzen dituztela esaten dutenek tranpa batean jausten dira, aldaketa dagoela defendatzen dutenek energia nuklearraren aldekoak ordaintzen dietela lasai asko esan daiteke eta. Zientziaren neutralitatea kolokan jartzea bide arriskutsua da.Uste dut kontutan hartu behar dela benetan jokoan dagoena energia produkzioa eredua dagoela: alde batetik EEBB eta Txina CO2 emisioen kontrola beharrezkoa ez dela defendatuz eta bestetik Erresuma Batua eta Frantzia kontrolatu behar direla esanez. Datu bat hau ulertzeko, lehengo biak erregai fosilekin dabiltzan zentral termikoetaz hornitzen dira (EEBBetan batez ere ikatzez) eta beste biek energia nuklearraren aldeko apustu ikaragarria dutela (Frantziak 60 zentral inguru ditu). Askotan intentzioak erlatibizatu behar dira. Inork ez baitu kontsumoa kolokan jartzen.  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>Ni ikastolan hori lantzen ari naiz, eta nik uste dut egiazkoa dela. Ozonozko kap</title>
		<link>http://www.galdetu.com/galdera/159</link>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 21:14:06 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.galdetu.com/galdera/159</guid>
		<description><![CDATA[  Ni ikastolan hori lantzen ari naiz, eta nik uste dut egiazkoa dela. Ozonozko kapa oso minduta dago, Co2 gasaren gatik, horrek efektu-inbernaderua egiten du, eta, beraz, hori ona da, baina Co2 gehiegi eta efektu-inbernadero handiagia egotea txarra da.  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>Nik uste dut baietz, &amp;iquest;Zergatik ez?Nere ustez guztia da posible.</title>
		<link>http://www.galdetu.com/galdera/159</link>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 18:20:39 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.galdetu.com/galdera/159</guid>
		<description><![CDATA[  Nik uste dut baietz, &iquest;Zergatik ez?Nere ustez guztia da posible.  ]]></description>
		</item>
	
</channel>
</rss>
