<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>galdetu.com | Zein da Bizkaiko herririk handiena?</title>
	<link>http://www.galdetu.com</link>
	<description>galdetu.com - galdetu, erantzun, ikasi</description>
	<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 18:18:56 +0100</pubDate>
	<generator>galdetu.com</generator>
	<language>eu</language>

			<item>
		<title>Bizkaiko herririk handiena Karrantza da, zeinek 137,66 km2 ditu. Bigarren handie</title>
		<link>http://www.galdetu.com/galdera/8</link>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2006 02:12:50 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.galdetu.com/galdera/8</guid>
		<description><![CDATA[  Bizkaiko herririk handiena Karrantza da, zeinek 137,66 km2 ditu. Bigarren handiena Orozko (102,42 km2) da eta hirugarrena Zeanuri (67 km2).  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>Oso ondo, baina herririk politena Sopela da</title>
		<link>http://www.galdetu.com/galdera/8</link>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2006 10:34:36 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.galdetu.com/galdera/8</guid>
		<description><![CDATA[  Oso ondo, baina herririk politena Sopela da  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>Eta Bilbok zenbat Km2 ditu?</title>
		<link>http://www.galdetu.com/galdera/8</link>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 12:27:53 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.galdetu.com/galdera/8</guid>
		<description><![CDATA[  Eta Bilbok zenbat Km2 ditu?  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>#3Bilbok 41 km2Iturria: eu.wikipedia.org/wiki/Bilbo</title>
		<link>http://www.galdetu.com/galdera/8</link>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 13:00:08 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.galdetu.com/galdera/8</guid>
		<description><![CDATA[  #3Bilbok 41 km2Iturria: eu.wikipedia.org/wiki/Bilbo  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>Nondik atera dituzu datuak aitor?</title>
		<link>http://www.galdetu.com/galdera/8</link>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 23:01:34 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.galdetu.com/galdera/8</guid>
		<description><![CDATA[  Nondik atera dituzu datuak aitor?  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>Bizkaiko edozein mapan, Karrantza eta Orozko herri handienak direla erraz ikuste</title>
		<link>http://www.galdetu.com/galdera/8</link>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 23:18:43 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.galdetu.com/galdera/8</guid>
		<description><![CDATA[  Bizkaiko edozein mapan, Karrantza eta Orozko herri handienak direla erraz ikusten da, adibidez: eu.wikipedia.org/wiki/Bizkaiko_udalerrien_zerrendaZeanuri hirugarrena dela ikustea zailtxoagoa da, izan ere Amorebieta (58,46 km&sup2;) eta Dima ( 61 km2) pixkat txikiagoak besterik ez dira.Karrantzaren azalera: es.wikipedia.org/wiki/CarranzaOrozkoren azalera: www.orozko.info/eus/historiaeus.htmZeanuriren azalera: (ez dut inondik aurkitzen)Dimaren azalera: eu.wikipedia.org/wiki/DimaZornotzaren azalera:eu.wikipedia.org/wiki/Amorebieta-EtxanoDena den, seguru guzti hau eta gehiago Euskal Herriko atlasean agertzen dela.  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>Muxika uste dut</title>
		<link>http://www.galdetu.com/galdera/8</link>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2006 10:11:51 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.galdetu.com/galdera/8</guid>
		<description><![CDATA[  Muxika uste dut  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>DonostiaxD</title>
		<link>http://www.galdetu.com/galdera/8</link>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 11:14:14 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.galdetu.com/galdera/8</guid>
		<description><![CDATA[  DonostiaxD  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>Arrigorriaga dudarik gabe..!! : )</title>
		<link>http://www.galdetu.com/galdera/8</link>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 18:18:56 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.galdetu.com/galdera/8</guid>
		<description><![CDATA[  Arrigorriaga dudarik gabe..!! : )  ]]></description>
		</item>
	
</channel>
</rss>
