<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>galdetu.com | Zenbat jende egon zen larunbateko  "Ibarretxeren" manifestazioan?</title>
	<link>http://www.galdetu.com</link>
	<description>galdetu.com - galdetu, erantzun, ikasi</description>
	<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 14:14:21 +0100</pubDate>
	<generator>galdetu.com</generator>
	<language>eu</language>

			<item>
		<title>Garan 44000 zenbatu zituzten.Hemen ikusi daiteke: gara.euskalherria.com/idatzia/</title>
		<link>http://www.galdetu.com/galdera/84</link>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 17:06:33 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.galdetu.com/galdera/84</guid>
		<description><![CDATA[  Garan 44000 zenbatu zituzten.Hemen ikusi daiteke: gara.euskalherria.com/idatzia/20070114/art197077.phpPaperezko edizioan irudi bat ere jarri zuten manifestazioaren ibilbidearekin eta jendea zenbatzeko erabili zuten metodoa azalduz. Ez dakit posible izango den irudi hori aurkitzea :P  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>Beno, ez naiz ausartzen zifra bat botatzera; baina Bilbon, manifestazio erraldoi</title>
		<link>http://www.galdetu.com/galdera/84</link>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 17:39:18 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.galdetu.com/galdera/84</guid>
		<description><![CDATA[  Beno, ez naiz ausartzen zifra bat botatzera; baina Bilbon, manifestazio erraldoiak Aita Donostia - Autonomia - Zabalburu - Amezaga - Plaza Biribila - Buenos Aires - Udaletxe ibilibidea jarrai ohi dute (Zabalburuko obrekin General Concha - Urkijo - Gran Via - Plaza Biribila), batez ere edukiera handiagoa dutelako. Bihotz Sakratu - Gran Via - Plaza Biribila - Udaletxea, tira, ez da horrenbesterako. Eta ez dot gaiztoa izan nahi baina ibilbide horrek denda mordo ditu... ez dakit zein neurrirarte merkealdietako jendea eta manifakoak batu ziren.  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>Beraz 43.999 pertsona inguru erosketak egiten aritu ziren eta batenbat manian ;)</title>
		<link>http://www.galdetu.com/galdera/84</link>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 17:58:32 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.galdetu.com/galdera/84</guid>
		<description><![CDATA[  Beraz 43.999 pertsona inguru erosketak egiten aritu ziren eta batenbat manian ;)  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>Nik ez nuen GARA hori irakurri, baina interneteko foro batean batek 40000 - 1000</title>
		<link>http://www.galdetu.com/galdera/84</link>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 10:09:53 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.galdetu.com/galdera/84</guid>
		<description><![CDATA[  Nik ez nuen GARA hori irakurri, baina interneteko foro batean batek 40000 - 100000 artean zirela idatzi zuen... eta niri, egia esan, beste manifestazioetan esaten diren kopuruak esanda, gehiegizkoa iruditu zitzaidan, baita 40000 hori ere, Gran Via nahiko estua delako Autonomiaren aldean...Dena dela, honetan erreferentziak hartzea da kontua, bakoitzak batean eta bestean zenbat esaten duen konparatzea, eta galdera hortik doa, badakit eta batzuek kopuruen kontu horri jarraipena egiten diotela.  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>Google Maps-en bidez espazioaren azalera klakulatu eskero eta metro karratuko ze</title>
		<link>http://www.galdetu.com/galdera/84</link>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 14:14:21 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.galdetu.com/galdera/84</guid>
		<description><![CDATA[  Google Maps-en bidez espazioaren azalera klakulatu eskero eta metro karratuko zeuden pertsonen estimazioa eginik (2-3 pertsona/m2), gutxi gora behera zeuden pertsona kopurua kalkulatu daiteke. Norbaitek kalkuluak egiteko gogoak al ditu?  ]]></description>
		</item>
	
</channel>
</rss>
